Situación frente a la competencia
Tu catálogo contra cada competidor — solo matches exactos con stock. El sistema sugiere, vos decidís.
Tu catálogo contra cada competidor — solo matches exactos con stock. El sistema sugiere, vos decidís.
¿Con qué tarjeta o billetera te gana cada rival en cuotas sin interés?
Precio y stock de los rivales en tus productos con match exacto.
Ningún rival cambió el precio de tus productos en las últimas 24 h.
Ningún rival cambió el stock de tus productos en las últimas 24 h.
Sobre 9.723 productos comparables de 47.553 del catálogo (20%): con match exacto y al menos un rival con stock. El resto se explica abajo, en sobre qué base se calcula.
¿Contra quién estás perdiendo? Par a par: un producto cuenta en cada tienda que lo vende con stock. Umbral ±5%.
"Te marca el precio" cuenta cada producto una sola vez, para su rival más barato con stock: sumado entre tiendas da los titulares de arriba.
¿En qué categorías perdés, y contra quién? Mediana de la brecha; el número chico es la cantidad de productos.
| Categoría | vs. el más barato | Fravega | Naldo | Cetrogar | Coppel |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleza y cuidado personal | −4,0% 1.978 | −3,7% 1.939 | 0,0% 45 | −0,2% 45 | −10,3% 1 |
| Herramientas y construcción | +7,1% 1.731 | +7,1% 1.699 | 0,0% 84 | −3,4% 10 | · |
| Hogar | +14,5% 1.402 | +17,0% 1.188 | 0,0% 149 | −0,3% 139 | · |
| Electrodomésticos | 0,0% 1.255 | 0,0% 893 | −1,0% 368 | 0,0% 421 | +3,4% 7 |
| Tecnología | +1,9% 859 | +3,1% 672 | 0,0% 223 | 0,0% 140 | · |
| Audio, Tv y Video | 0,0% 541 | +2,9% 401 | 0,0% 172 | 0,0% 78 | · |
| Muebles | +5,5% 418 | +5,6% 175 | +3,0% 146 | +10,8% 291 | · |
| Juegos y juguetes | 0,0% 300 | 0,0% 284 | 0,0% 104 | −10,8% 1 | · |
| Aire Libre | +6,4% 283 | +10,2% 243 | 0,0% 55 | +7,1% 11 | · |
| Deportes y fitness | +11,1% 214 | +11,1% 187 | 0,0% 49 | +4,5% 13 | · |
| Bebés | 0,0% 186 | 0,0% 170 | 0,0% 100 | · | · |
| Autos y Motos | +11,0% 125 | +12,7% 113 | 0,0% 9 | −3,3% 7 | · |
| Salud y Equipamiento Médico | 0,0% 124 | +5,2% 118 | 0,0% 32 | −1,8% 1 | · |
| Arte, librería y mercería | +15,4% 97 | +15,4% 97 | · | · | · |
| Mascotas | +23,8% 64 | +25,7% 52 | +18,4% 8 | +15,5% 4 | · |
| Iluminación | +17,9% 60 | +18,0% 59 | 0,0% 2 | · | · |
| Tiempo Libre | +25,0% 48 | +25,0% 46 | +6,8% 3 | +22,0% 1 | · |
| Equipamiento para Industrias | +3,1% 20 | +3,1% 20 | · | · | · |
| Supermercado | +2,1% 15 | +2,1% 15 | · | · | · |
| Compra Internacional | +7,1% 3 | · | +7,1% 3 | · | · |
vs. el más barato toma, producto por producto, al competidor más barato con stock (en uno puede ser Frávega y en otro Naldo) y saca la mediana de la categoría: es tu posición real, y por eso no coincide con la columna de ninguna tienda, que mide solo los productos que vende esa tienda.
Ámbar = te ganan (el rival está más barato) · Verde = sos más barato · Gris = paridad (±5%). Más intenso a partir de 10% y 20%. Las celdas con menos de 10 productos van atenuadas.
Cantidad de productos comparables por tamaño de brecha contra el mejor rival.
¿Quién financia sin interés en tus productos comparables, y quién da más cuotas?
Las brechas más grandes de cada lado. Cada fila abre la sugerencia contra ese rival.
Las 20 brechas más grandes donde el mejor rival con stock está al menos 5% más barato.
| Agua Micelar De Rosas 400 MlGARNIER · Belleza y cuidado personal | $25.000 | $12.742Fravega | −49,0% | — vs — |
| Licuadora KitchenAid Artisan 1,4L Jarra Vidrio 4 Modos Color HibiscusKITCHENAID · Electrodomésticos | $863.284 | $441.999Fravega | −48,8% | 9× vs — |
| Cava de Vinos Whirlpool para 12 Botellas NegraWHIRLPOOL · Electrodomésticos | $389.999 | $199.999Naldo | −48,7% | 9× vs 12× |
| Auricular Philips TAT3509GY/00PHILIPS · Audio, Tv y Video | $109.999 | $56.999Naldo | −48,2% | — vs 6× |
| Set de Bloques Blocky Fantasia para Armar 105 pzasBLOCKY · Juegos y juguetes | $23.999 | $12.500Fravega | −47,9% | — vs 12× |
| Generador hyundai 800 w (019-0001)HYUNDAI · Herramientas y construcción | $833.355 | $436.736Fravega | −47,6% | — vs 12× |
| Combo Creatinas BSN 309grs - 2 unidadesBSN · Salud y Equipamiento Médico | $94.364 | $49.665Fravega | −47,4% | — vs 12× |
| Combo x2 Amino Energy ON - Aminoácidos 270 GrsOPTIMUM NUTRITION · Salud y Equipamiento Médico | $146.040 | $76.863Fravega | −47,4% | — vs 12× |
| Combo x2 Amino Energy ON - Aminoácidos 270 GrsOPTIMUM NUTRITION · Salud y Equipamiento Médico | $146.040 | $76.863Fravega | −47,4% | — vs 12× |
| Philips Hue Tira de luz exteriores 2 metros SmartPHILIPS · Iluminación | $399.989 | $210.999Fravega | −47,2% | — vs 12× |
| Toner Alternativo Gneiss GN-TOCF279A Para HP 79A -1000 copias -NegroGNEISS · Tecnología | $12.500 | $6.711Fravega | −46,3% | — vs 12× |
| Gel De Limpieza Dermaglós Refrescante Para Hombres 100 MlDERMAGLÓS · Belleza y cuidado personal | $14.480 | $7.800Fravega | −46,1% | — vs — |
| Crema Facial Nutritiva De Noche Para Piel SecaDERMAGLÓS · Belleza y cuidado personal | $28.720 | $15.492Fravega | −46,1% | — vs — |
| Soporte Tv Led Movil Nakan 500Spl575eNAKAN · Audio, Tv y Video | $51.729 | $27.899Fravega | −46,1% | 9× vs 12× |
| Soporte Tv Led Basculante Like-T Lt-B211LIKE T · Audio, Tv y Video | $21.999 | $11.999Cetrogar | −45,5% | — vs 15× |
| Calefactor Infrarrojo de Pared Negro Philco 4 Niveles de Potencia 2000WPHILCO · Electrodomésticos | $272.249 | $148.499Fravega | −45,5% | 9× vs 12× |
| Protector Solar Family Care FPS 50BAGOVIT · Belleza y cuidado personal | $33.900 | $18.690Fravega | −44,9% | — vs — |
| Gel Exfoliante Suave Con Kiwi y Arroz Tortulan 100mlTORTULAN · Belleza y cuidado personal | $13.300 | $7.373Fravega | −44,6% | — vs — |
| MICRO INTEL i5 ULTRA 225F 4.4GHZ ARROW LAKE FCLGA1851 S/VIDEO C/COOLERINTEL · Tecnología | $624.983 | $347.034Fravega | −44,5% | 9× vs — |
| Protector Solar En Spray Continuo FPS 40BAGOVIT · Belleza y cuidado personal | $38.500 | $21.385Fravega | −44,5% | — vs — |
Qué parte del catálogo entra en los números de arriba, y qué tan fresco es el dato.
| OnCity | hace 6 días | completa |
| Cetrogar | hace 7 días | completa |
| Coppel | hace 6 días | completa |
| Fravega | hace 6 días | parcial |
| Naldo | hace 7 días | completa |