Hoy tu plan más largo sin interés vive en Mastercard (18× $41.667), donde la brecha efectiva es −8,0%. En On City Crédito la brecha llega a −40,3%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°Cetrogar$448.100$689.999
- 2°Vos (tu tienda)sin stock$487.065$749.999
- 3°FravegaDisponible en AMBA · resto del país sin verificar$570.307$772.141
- 4°Naldo$582.019$787.999
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Cetrogar en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Cetrogar | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| Naranja XFintech | 14× $53.571S/INTefectivo $530.284 | 12× $57.500S/INTefectivo $509.636 | −3,9% |
| AmexRed | 12× $62.500S/INTefectivo $553.952 | 12× $57.500S/INTefectivo $509.636 | −8,0% |
| CabalRed | 12× $62.500S/INTefectivo $553.952 | 12× $57.500S/INTefectivo $509.636 | −8,0% |
| MaestroDébito | contadoefectivo $749.999 | contadoefectivo $689.999 | −8,0% |
| MastercardRed | 18× $41.667S/INTefectivo $487.065 | 18× $38.333S/INTefectivo $448.100 | −8,0% |
| MODOFintech | contadoefectivo $749.999 | contadoefectivo $689.999 | −8,0% |
| VisaRed | 18× $41.667S/INTefectivo $487.065 | 18× $38.333S/INTefectivo $448.100 | −8,0% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $749.999 | contadoefectivo $689.999 | −8,0% |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito · Tarjeta TUYA | contadoefectivo $749.999 | 18× $38.333S/INTefectivo $448.100 | −40,3% |
| Banco Patagonia 365Banco | 12× $62.500S/INTefectivo $553.952 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $749.999 | no lo publica | sin comparar |
| Mastercard DébitoDébito | no lo publica | contadoefectivo $689.999 | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $749.999 | no lo publica | sin comparar |
| Transferencia con descuentoTransferencia | no lo publica | contadoefectivo $689.999 | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($689.999); en cuotas equivale a $448.100, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de −8,0% en contado a −8,0% en precio efectivo. La financiación no cambia la comparación. Según el medio de pago, va de −3,9% en Naranja X a −40,3% en On City Crédito.