El match que abriste es de nivel "probable": la comparación usa solo matches exactos.
La decisión
Ningún competidor vende este mismo producto (sin match exacto): no hay precio contra el cual sugerir.
Plan de cuotas a ofrecer
Extender 9× sin interés a Amex y Cabal
Hoy tu plan más largo sin interés vive en Mastercard (9× $280.768).
5 de 12 medios con plan sin interés
Tu tienda

Ningún competidor tiene un match exacto con stock.
Ranking por precio contado
columna tenue = efectivo- 1°Vos (tu tienda)$1.995.651$2.526.915
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de la competencia en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Rival | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| AmexRed | 6× $421.152S/INTefectivo $2.137.640 | no lo publica | sin comparar |
| Banco Patagonia 365Banco | contadoefectivo $2.526.915 | no lo publica | sin comparar |
| CabalRed | 6× $421.152S/INTefectivo $2.137.640 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $2.526.915 | no lo publica | sin comparar |
| MaestroDébito | contadoefectivo $2.526.915 | no lo publica | sin comparar |
| MastercardRed | 9× $280.768S/INTefectivo $1.995.651 | no lo publica | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $2.526.915 | no lo publica | sin comparar |
| MODOFintech | contadoefectivo $2.526.915 | no lo publica | sin comparar |
| Naranja XFintech | 6× $421.152S/INTefectivo $2.137.640 | no lo publica | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $2.526.915 | no lo publica | sin comparar |
| VisaRed | 9× $280.768S/INTefectivo $1.995.651 | no lo publica | sin comparar |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $2.526.915 | no lo publica | sin comparar |
medios mostrados 12 de 12comparados con financiación 0
Justificación de la sugerencia
Sin sugerencia: no hay rival exacto con stock.
Lectura de financiación
Sin rival exacto: no hay financiación contra la cual comparar.