Hoy tu plan más largo sin interés vive en Mastercard (6× $50.333), donde la brecha efectiva es −12,7%. En Amex la brecha llega a −18,6%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°Vos (tu tienda)$255.476$301.999
- 2°Naldo$223.058$301.999
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Naldo en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Naldo | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $301.999 | contadoefectivo $301.999 | +0,0% |
| MastercardRed | 6× $50.333S/INTefectivo $255.476 | 12× $25.167S/INTefectivo $223.058 | −12,7% |
| VisaRed | 6× $50.333S/INTefectivo $255.476 | 12× $25.167S/INTefectivo $223.058 | −12,7% |
| AmexRed | 3× $100.666S/INTefectivo $274.139 | 12× $25.167S/INTefectivo $223.058 | −18,6% |
| Banco Patagonia 365Banco | contadoefectivo $301.999 | no lo publica | sin comparar |
| CabalRed | 3× $100.666S/INTefectivo $274.139 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $301.999 | no lo publica | sin comparar |
| MaestroDébito | contadoefectivo $301.999 | no lo publica | sin comparar |
| Mastercard DébitoDébito | no lo publica | contadoefectivo $301.999 | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $301.999 | no lo publica | sin comparar |
| MODOFintech | contadoefectivo $301.999 | no lo publica | sin comparar |
| Naranja XFintech | 3× $100.666S/INTefectivo $274.139 | no lo publica | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $301.999 | no lo publica | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($301.999); en cuotas equivale a $223.058, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de +0,0% en contado a −12,7% en precio efectivo. Parte de la ventaja de Naldo viene de su financiación, no del precio. Según el medio de pago, va de −12,7% en Mastercard a −18,6% en Amex.