Hoy tu plan más largo sin interés vive en Mastercard (9× $6.600), donde la brecha efectiva es +15,7%. En Amex la brecha llega a +8,0%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°Vos (tu tienda)$46.911$59.399
- 2°FravegaDisponible en AMBA · resto del país sin verificar$54.287$73.499
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Fravega en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Fravega | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| MaestroDébito | contadoefectivo $59.399 | contadoefectivo $73.499 | +23,7% |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $59.399 | contadoefectivo $73.499 | +23,7% |
| MODOFintech | contadoefectivo $59.399 | contadoefectivo $73.499 | +23,7% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $59.399 | contadoefectivo $73.499 | +23,7% |
| MastercardRed | 9× $6.600S/INTefectivo $46.911 | 12× $6.125S/INTefectivo $54.287 | +15,7% |
| VisaRed | 9× $6.600S/INTefectivo $46.911 | 12× $6.125S/INTefectivo $54.287 | +15,7% |
| Naranja XFintech | 6× $9.900S/INTefectivo $50.248 | 9× $8.167S/INTefectivo $58.046 | +15,5% |
| CabalRed | 6× $9.900S/INTefectivo $50.248 | 18× $4.817C/INTefectivo $56.306 | +12,1% |
| AmexRed | 6× $9.900S/INTefectivo $50.248 | 12× $6.125S/INTefectivo $54.287 | +8,0% |
| Banco Patagonia 365Banco | contadoefectivo $59.399 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $59.399 | no lo publica | sin comparar |
| Gift cardOtro | no lo publica | contadoefectivo $73.499 | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $59.399 | no lo publica | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($73.499); en cuotas equivale a $54.287, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de +23,7% en contado a +15,7% en precio efectivo. Parte de la ventaja de Fravega viene de su financiación, no del precio. Según el medio de pago, va de +15,7% en Mastercard a +8,0% en Amex.