Hoy tu plan más largo sin interés vive en Mastercard (18× $111.111), donde la brecha efectiva es +3,6%. En On City Crédito la brecha llega a −31,8%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°Vos (tu tienda)sin stock$1.298.842$1.999.999
- 2°Cetrogar$1.345.827$1.999.999
- 3°Naldo$1.691.896$1.999.999
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Cetrogar en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Cetrogar | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| CabalRed | 12× $166.667S/INTefectivo $1.477.208 | 12× $181.667C/INTefectivo $1.610.157 | +9,0% |
| AmexRed | 12× $166.667S/INTefectivo $1.477.208 | 9× $222.222S/INTefectivo $1.579.515 | +6,9% |
| Naranja XFintech | 15× $133.333S/INTefectivo $1.383.954 | 12× $166.667S/INTefectivo $1.477.208 | +6,7% |
| MastercardRed | 18× $111.111S/INTefectivo $1.298.842 | 24× $97.533C/INTefectivo $1.345.827 | +3,6% |
| VisaRed | 18× $111.111S/INTefectivo $1.298.842 | 24× $97.533C/INTefectivo $1.345.827 | +3,6% |
| MaestroDébito | contadoefectivo $1.999.999 | contadoefectivo $1.999.999 | +0,0% |
| MODOFintech | contadoefectivo $1.999.999 | contadoefectivo $1.999.999 | +0,0% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $1.999.999 | contadoefectivo $1.999.999 | +0,0% |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito · Tarjeta TUYA | contadoefectivo $1.999.999 | 18× $116.711C/INTefectivo $1.364.304 | −31,8% |
| Banco Patagonia 365Banco | 12× $166.667S/INTefectivo $1.477.208 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $1.999.999 | no lo publica | sin comparar |
| Mastercard DébitoDébito | no lo publica | contadoefectivo $1.999.999 | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $1.999.999 | no lo publica | sin comparar |
| Transferencia con descuentoTransferencia | no lo publica | contadoefectivo $1.999.999 | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($1.999.999); en cuotas equivale a $1.383.954, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de +0,0% en contado a +3,6% en precio efectivo. Tu financiación achica la diferencia que marca el precio contado. Según el medio de pago, va de +9,0% en Cabal a −31,8% en On City Crédito.