Hoy tu plan más largo sin interés vive en Mastercard (18× $288.889), donde la brecha efectiva es +3,6%. En On City Crédito la brecha llega a −31,8%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°Vos (tu tienda)$3.376.991$5.199.999
- 2°Cetrogar$3.499.151$5.199.999
- 3°FravegaDisponible en AMBA · resto del país sin verificar$3.840.742$5.199.999
- 4°Naldo$4.398.932$5.199.999
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Cetrogar en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Cetrogar | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| CabalRed | 12× $433.333S/INTefectivo $3.840.742 | 12× $472.333C/INTefectivo $4.186.408 | +9,0% |
| AmexRed | 12× $433.333S/INTefectivo $3.840.742 | 9× $577.778S/INTefectivo $4.106.741 | +6,9% |
| Naranja XFintech | 14× $371.429S/INTefectivo $3.676.637 | 12× $433.333S/INTefectivo $3.840.742 | +4,5% |
| MastercardRed | 18× $288.889S/INTefectivo $3.376.991 | 24× $253.587C/INTefectivo $3.499.151 | +3,6% |
| VisaRed | 18× $288.889S/INTefectivo $3.376.991 | 24× $253.587C/INTefectivo $3.499.151 | +3,6% |
| MaestroDébito | contadoefectivo $5.199.999 | contadoefectivo $5.199.999 | +0,0% |
| MODOFintech | contadoefectivo $5.199.999 | contadoefectivo $5.199.999 | +0,0% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $5.199.999 | contadoefectivo $5.199.999 | +0,0% |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito · Tarjeta TUYA | contadoefectivo $5.199.999 | 18× $303.449C/INTefectivo $3.547.191 | −31,8% |
| Banco Patagonia 365Banco | 12× $433.333S/INTefectivo $3.840.742 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $5.199.999 | no lo publica | sin comparar |
| Mastercard DébitoDébito | no lo publica | contadoefectivo $5.199.999 | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $5.199.999 | no lo publica | sin comparar |
| Transferencia con descuentoTransferencia | no lo publica | contadoefectivo $5.199.999 | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($5.199.999); en cuotas equivale a $3.598.281, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de +0,0% en contado a +3,6% en precio efectivo. Tu financiación achica la diferencia que marca el precio contado. Según el medio de pago, va de +9,0% en Cabal a −31,8% en On City Crédito.