Hoy tu plan más largo sin interés vive en Mastercard (6× $82.615), donde la brecha efectiva es −6,1%. En Amex la brecha llega a −12,5%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°Vos (tu tienda)$419.327$495.689
- 2°Naldo$393.675$532.999
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Naldo en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Naldo | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $495.689 | contadoefectivo $532.999 | +7,5% |
| MastercardRed | 6× $82.615S/INTefectivo $419.327 | 12× $44.417S/INTefectivo $393.675 | −6,1% |
| VisaRed | 6× $82.615S/INTefectivo $419.327 | 12× $44.417S/INTefectivo $393.675 | −6,1% |
| AmexRed | 3× $165.230S/INTefectivo $449.961 | 12× $44.417S/INTefectivo $393.675 | −12,5% |
| Banco Patagonia 365Banco | contadoefectivo $495.689 | no lo publica | sin comparar |
| CabalRed | 3× $165.230S/INTefectivo $449.961 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $495.689 | no lo publica | sin comparar |
| MaestroDébito | contadoefectivo $495.689 | no lo publica | sin comparar |
| Mastercard DébitoDébito | no lo publica | contadoefectivo $532.999 | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $495.689 | no lo publica | sin comparar |
| MODOFintech | contadoefectivo $495.689 | no lo publica | sin comparar |
| Naranja XFintech | 3× $165.230S/INTefectivo $449.961 | no lo publica | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $495.689 | no lo publica | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($532.999); en cuotas equivale a $393.675, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de +7,5% en contado a −6,1% en precio efectivo. Parte de la ventaja de Naldo viene de su financiación, no del precio. Según el medio de pago, va de −6,1% en Mastercard a −12,5% en Amex.