Hoy tu plan más largo sin interés vive en Visa (9× $6.667), donde la brecha efectiva es −9,6%. En Mastercard la brecha llega a −15,6%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°FravegaDisponible en AMBA · resto del país sin verificar$42.838$57.999
- 2°Vos (tu tienda)$47.385$59.999
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Fravega en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Fravega | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| CabalRed | 3× $20.000S/INTefectivo $54.464 | 24× $3.973C/INTefectivo $54.826 | +0,7% |
| Naranja XFintech | 3× $20.000S/INTefectivo $54.464 | 12× $5.949C/INTefectivo $52.728 | −3,2% |
| MaestroDébito | contadoefectivo $59.999 | contadoefectivo $57.999 | −3,3% |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $59.999 | contadoefectivo $57.999 | −3,3% |
| MODOFintech | contadoefectivo $59.999 | contadoefectivo $57.999 | −3,3% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $59.999 | contadoefectivo $57.999 | −3,3% |
| VisaRed | 9× $6.667S/INTefectivo $47.385 | 12× $4.833S/INTefectivo $42.838 | −9,6% |
| AmexRed | 6× $10.000S/INTefectivo $50.756 | 12× $4.833S/INTefectivo $42.838 | −15,6% |
| MastercardRed | 6× $10.000S/INTefectivo $50.756 | 12× $4.833S/INTefectivo $42.838 | −15,6% |
| Banco Patagonia 365Banco | 3× $20.000S/INTefectivo $54.464 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $59.999 | no lo publica | sin comparar |
| Gift cardOtro | no lo publica | contadoefectivo $57.999 | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $59.999 | no lo publica | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($57.999); en cuotas equivale a $42.838, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de −3,3% en contado a −9,6% en precio efectivo. Parte de la ventaja de Fravega viene de su financiación, no del precio. Según el medio de pago, va de +0,7% en Cabal a −15,6% en Mastercard.