Hoy tu plan más largo sin interés vive en Visa (9× $11.111), donde la brecha efectiva es −15,8%. En Cabal la brecha llega a −24,0%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°FravegaDisponible en AMBA · resto del país sin verificar$66.474$89.999
- 2°Vos (tu tienda)$78.975$99.999
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Fravega en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Fravega | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| MaestroDébito | contadoefectivo $99.999 | contadoefectivo $89.999 | −10,0% |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $99.999 | contadoefectivo $89.999 | −10,0% |
| MODOFintech | contadoefectivo $99.999 | contadoefectivo $89.999 | −10,0% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $99.999 | contadoefectivo $89.999 | −10,0% |
| VisaRed | 9× $11.111S/INTefectivo $78.975 | 12× $7.500S/INTefectivo $66.474 | −15,8% |
| AmexRed | 6× $16.667S/INTefectivo $84.594 | 12× $7.500S/INTefectivo $66.474 | −21,4% |
| MastercardRed | 6× $16.667S/INTefectivo $84.594 | 12× $7.500S/INTefectivo $66.474 | −21,4% |
| Naranja XFintech | 3× $33.333S/INTefectivo $90.774 | 9× $10.000S/INTefectivo $71.077 | −21,7% |
| CabalRed | 3× $33.333S/INTefectivo $90.774 | 18× $5.898C/INTefectivo $68.946 | −24,0% |
| Banco Patagonia 365Banco | 3× $33.333S/INTefectivo $90.774 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $99.999 | no lo publica | sin comparar |
| Gift cardOtro | no lo publica | contadoefectivo $89.999 | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $99.999 | no lo publica | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($89.999); en cuotas equivale a $66.474, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de −10,0% en contado a −15,8% en precio efectivo. Parte de la ventaja de Fravega viene de su financiación, no del precio. Según el medio de pago, va de −15,8% en Visa a −24,0% en Cabal.