Hoy tu plan más largo sin interés vive en Visa (9× $5.711), donde la brecha efectiva es −3,1%. En Naranja X la brecha llega a −15,7%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°Naldo$39.336$46.499
- 2°Vos (tu tienda)sin stock$40.594$51.401
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Naldo en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Naldo | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| CabalRed | 3× $17.134S/INTefectivo $46.659 | 3× $17.034C/INTefectivo $46.388 | −0,6% |
| VisaRed | 9× $5.711S/INTefectivo $40.594 | 6× $7.750S/INTefectivo $39.336 | −3,1% |
| MaestroDébito | contadoefectivo $51.401 | contadoefectivo $46.499 | −9,5% |
| MastercardRed | 6× $8.567S/INTefectivo $43.483 | 6× $7.750S/INTefectivo $39.336 | −9,5% |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $51.401 | contadoefectivo $46.499 | −9,5% |
| MODOFintech | contadoefectivo $51.401 | contadoefectivo $46.499 | −9,5% |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito · Crédito personal | contadoefectivo $51.401 | contadoefectivo $46.499 | −9,5% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $51.401 | contadoefectivo $46.499 | −9,5% |
| Naranja XFintech | 3× $17.134S/INTefectivo $46.659 | 6× $7.750S/INTefectivo $39.336 | −15,7% |
| AmexRed | 6× $8.567S/INTefectivo $43.483 | no lo publica | sin comparar |
| Banco Patagonia 365Banco | 3× $17.134S/INTefectivo $46.659 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $51.401 | no lo publica | sin comparar |
| Mastercard DébitoDébito | no lo publica | contadoefectivo $46.499 | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($46.499); en cuotas equivale a $39.336, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de −9,5% en contado a −3,1% en precio efectivo. Tu financiación achica la diferencia que marca el precio contado. Según el medio de pago, va de −0,6% en Cabal a −15,7% en Naranja X.