La decisión
Ningún competidor vende este mismo producto (sin match exacto): no hay precio contra el cual sugerir.
Plan de cuotas a ofrecer
Extender 9× sin interés a Mastercard y Amex
Hoy tu plan más largo sin interés vive en Visa (9× $10.111).
6 de 12 medios con plan sin interés
Tu tienda

Ningún competidor tiene un match exacto con stock.
Ranking por precio contado
columna tenue = efectivo- 1°Vos (tu tienda)sin stock$71.867$90.999
- —Cetrogarsin stock$73.699$73.699
- —FravegaNo disponible en ninguna región$64.284$75.990
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de la competencia en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Rival | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| AmexRed | 6× $15.167S/INTefectivo $76.980 | no lo publica | sin comparar |
| Banco Patagonia 365Banco | 3× $30.333S/INTefectivo $82.604 | no lo publica | sin comparar |
| CabalRed | 3× $30.333S/INTefectivo $82.604 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $90.999 | no lo publica | sin comparar |
| MaestroDébito | contadoefectivo $90.999 | no lo publica | sin comparar |
| MastercardRed | 6× $15.167S/INTefectivo $76.980 | no lo publica | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $90.999 | no lo publica | sin comparar |
| MODOFintech | contadoefectivo $90.999 | no lo publica | sin comparar |
| Naranja XFintech | 3× $30.333S/INTefectivo $82.604 | no lo publica | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $90.999 | no lo publica | sin comparar |
| VisaRed | 9× $10.111S/INTefectivo $71.867 | no lo publica | sin comparar |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $90.999 | no lo publica | sin comparar |
medios mostrados 12 de 12comparados con financiación 0
Justificación de la sugerencia
Sin sugerencia: no hay rival exacto con stock.
Lectura de financiación
Sin rival exacto: no hay financiación contra la cual comparar.