Hoy tu plan más largo sin interés vive en Visa (9× $10.778), donde la brecha efectiva es +0,4%. En Naranja X la brecha llega a −12,7%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°Naldo$76.896$90.899
- 2°Vos (tu tienda)$76.606$96.999
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Naldo en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Naldo | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| CabalRed | 3× $32.333S/INTefectivo $88.051 | 3× $33.299C/INTefectivo $90.682 | +3,0% |
| VisaRed | 9× $10.778S/INTefectivo $76.606 | 6× $15.150S/INTefectivo $76.896 | +0,4% |
| MaestroDébito | contadoefectivo $96.999 | contadoefectivo $90.899 | −6,3% |
| MastercardRed | 6× $16.167S/INTefectivo $82.056 | 6× $15.150S/INTefectivo $76.896 | −6,3% |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $96.999 | contadoefectivo $90.899 | −6,3% |
| MODOFintech | contadoefectivo $96.999 | contadoefectivo $90.899 | −6,3% |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito · Crédito personal | contadoefectivo $96.999 | contadoefectivo $90.899 | −6,3% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $96.999 | contadoefectivo $90.899 | −6,3% |
| Naranja XFintech | 3× $32.333S/INTefectivo $88.051 | 6× $15.150S/INTefectivo $76.896 | −12,7% |
| AmexRed | 6× $16.167S/INTefectivo $82.056 | no lo publica | sin comparar |
| Banco Patagonia 365Banco | 3× $32.333S/INTefectivo $88.051 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $96.999 | no lo publica | sin comparar |
| Mastercard DébitoDébito | no lo publica | contadoefectivo $90.899 | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($90.899); en cuotas equivale a $76.896, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de −6,3% en contado a +0,4% en precio efectivo. Tu financiación achica la diferencia que marca el precio contado. Según el medio de pago, va de +3,0% en Cabal a −12,7% en Naranja X.