La decisión
Ningún competidor vende este mismo producto (sin match exacto): no hay precio contra el cual sugerir.
Plan de cuotas a ofrecer
Extender 12× sin interés a Mastercard y Amex
Hoy tu plan más largo sin interés vive en Visa (12× $37.500).
6 de 12 medios con plan sin interés
Tu tienda

Ningún competidor tiene un match exacto con stock.
Ranking por precio contado
columna tenue = efectivo- 1°Vos (tu tienda)$332.371$449.999
- —FravegaNo disponible en ninguna región$324.993$346.410
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de la competencia en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Rival | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| AmexRed | 6× $75.000S/INTefectivo $380.676 | no lo publica | sin comparar |
| Banco Patagonia 365Banco | 3× $150.000S/INTefectivo $408.486 | no lo publica | sin comparar |
| CabalRed | 6× $75.000S/INTefectivo $380.676 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $449.999 | no lo publica | sin comparar |
| MaestroDébito | contadoefectivo $449.999 | no lo publica | sin comparar |
| MastercardRed | 9× $50.000S/INTefectivo $355.390 | no lo publica | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $449.999 | no lo publica | sin comparar |
| MODOFintech | contadoefectivo $449.999 | no lo publica | sin comparar |
| Naranja XFintech | 6× $75.000S/INTefectivo $380.676 | no lo publica | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $449.999 | no lo publica | sin comparar |
| VisaRed | 12× $37.500S/INTefectivo $332.371 | no lo publica | sin comparar |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $449.999 | no lo publica | sin comparar |
medios mostrados 12 de 12comparados con financiación 0
Justificación de la sugerencia
Sin sugerencia: no hay rival exacto con stock.
Lectura de financiación
Sin rival exacto: no hay financiación contra la cual comparar.