El match que abriste es de nivel "probable": la comparación usa solo matches exactos.
Hoy no publicás ningún plan sin interés en ningún medio de pago.


- 1°FravegaDisponible en AMBA · resto del país sin verificar$44.657$49.500
- 2°Vos (tu tienda)$53.010$53.010
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Fravega en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Fravega | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| AmexRed | contadoefectivo $53.010 | contadoefectivo $49.500 | −6,6% |
| MaestroDébito | contadoefectivo $53.010 | contadoefectivo $49.500 | −6,6% |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $53.010 | contadoefectivo $49.500 | −6,6% |
| MODOFintech | contadoefectivo $53.010 | contadoefectivo $49.500 | −6,6% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $53.010 | contadoefectivo $49.500 | −6,6% |
| CabalRed | contadoefectivo $53.010 | 24× $3.340C/INTefectivo $46.091 | −13,1% |
| MastercardRed | contadoefectivo $53.010 | 18× $3.942C/INTefectivo $46.080 | −13,1% |
| VisaRed | contadoefectivo $53.010 | 18× $3.942C/INTefectivo $46.080 | −13,1% |
| Naranja XFintech | contadoefectivo $53.010 | 12× $5.038C/INTefectivo $44.657 | −15,8% |
| Banco Patagonia 365Banco | contadoefectivo $53.010 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $53.010 | no lo publica | sin comparar |
| Gift cardOtro | no lo publica | contadoefectivo $49.500 | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $53.010 | no lo publica | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($49.500); en cuotas equivale a $49.500, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de −6,6% en contado a −15,8% en precio efectivo. Parte de la ventaja de Fravega viene de su financiación, no del precio. Según el medio de pago, va de −6,6% en Amex a −15,8% en Naranja X. Fravega no publica ningún plan sin interés.