Hoy tu plan más largo sin interés vive en Visa (9× $10.547), donde la brecha efectiva es −20,2%. En Cabal la brecha llega a −28,0%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°FravegaDisponible en AMBA · resto del país sin verificar$59.826$80.999
- 2°Vos (tu tienda)$74.963$94.919
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Fravega en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Fravega | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| MaestroDébito | contadoefectivo $94.919 | contadoefectivo $80.999 | −14,7% |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $94.919 | contadoefectivo $80.999 | −14,7% |
| MODOFintech | contadoefectivo $94.919 | contadoefectivo $80.999 | −14,7% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $94.919 | contadoefectivo $80.999 | −14,7% |
| VisaRed | 9× $10.547S/INTefectivo $74.963 | 12× $6.750S/INTefectivo $59.826 | −20,2% |
| AmexRed | 6× $15.820S/INTefectivo $80.297 | 12× $6.750S/INTefectivo $59.826 | −25,5% |
| MastercardRed | 6× $15.820S/INTefectivo $80.297 | 12× $6.750S/INTefectivo $59.826 | −25,5% |
| Naranja XFintech | 3× $31.640S/INTefectivo $86.163 | 9× $9.000S/INTefectivo $63.970 | −25,8% |
| CabalRed | 3× $31.640S/INTefectivo $86.163 | 18× $5.308C/INTefectivo $62.051 | −28,0% |
| Banco Patagonia 365Banco | 3× $31.640S/INTefectivo $86.163 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $94.919 | no lo publica | sin comparar |
| Gift cardOtro | no lo publica | contadoefectivo $80.999 | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $94.919 | no lo publica | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($80.999); en cuotas equivale a $59.826, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de −14,7% en contado a −20,2% en precio efectivo. Parte de la ventaja de Fravega viene de su financiación, no del precio. Según el medio de pago, va de −20,2% en Visa a −28,0% en Cabal.