El match que abriste es de nivel "probable": la comparación usa solo matches exactos.
La decisión
Ningún competidor vende este mismo producto (sin match exacto): no hay precio contra el cual sugerir.
Plan de cuotas a ofrecer
Extender 15× sin interés a Visa y Amex
Hoy tu plan más largo sin interés vive en Mastercard (15× $73.792).
6 de 12 medios con plan sin interés
Tu tienda

Ningún competidor tiene un match exacto con stock.
Ranking por precio contado
columna tenue = efectivo- 1°Vos (tu tienda)$765.939$1.106.885
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de la competencia en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Rival | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| AmexRed | 12× $92.240S/INTefectivo $817.550 | no lo publica | sin comparar |
| Banco Patagonia 365Banco | 6× $184.481S/INTefectivo $936.368 | no lo publica | sin comparar |
| CabalRed | 9× $122.987S/INTefectivo $874.171 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $1.106.885 | no lo publica | sin comparar |
| MaestroDébito | contadoefectivo $1.106.885 | no lo publica | sin comparar |
| MastercardRed | 15× $73.792S/INTefectivo $765.939 | no lo publica | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $1.106.885 | no lo publica | sin comparar |
| MODOFintech | contadoefectivo $1.106.885 | no lo publica | sin comparar |
| Naranja XFintech | 10× $110.689S/INTefectivo $854.707 | no lo publica | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $1.106.885 | no lo publica | sin comparar |
| VisaRed | 12× $92.240S/INTefectivo $817.550 | no lo publica | sin comparar |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $1.106.885 | no lo publica | sin comparar |
medios mostrados 12 de 12comparados con financiación 0
Justificación de la sugerencia
Sin sugerencia: no hay rival exacto con stock.
Lectura de financiación
Sin rival exacto: no hay financiación contra la cual comparar.