El match que abriste es de nivel "probable": la comparación usa solo matches exactos.
Hoy no publicás ningún plan sin interés en ningún medio de pago.


- 1°FravegaDisponible en AMBA · resto del país sin verificar$69.015$76.500
- 2°Vos (tu tienda)$80.910$80.910
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Fravega en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Fravega | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| AmexRed | contadoefectivo $80.910 | contadoefectivo $76.500 | −5,5% |
| MaestroDébito | contadoefectivo $80.910 | contadoefectivo $76.500 | −5,5% |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $80.910 | contadoefectivo $76.500 | −5,5% |
| MODOFintech | contadoefectivo $80.910 | contadoefectivo $76.500 | −5,5% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $80.910 | contadoefectivo $76.500 | −5,5% |
| CabalRed | contadoefectivo $80.910 | 24× $5.162C/INTefectivo $71.232 | −12,0% |
| MastercardRed | contadoefectivo $80.910 | 18× $6.092C/INTefectivo $71.215 | −12,0% |
| VisaRed | contadoefectivo $80.910 | 18× $6.092C/INTefectivo $71.215 | −12,0% |
| Naranja XFintech | contadoefectivo $80.910 | 12× $7.787C/INTefectivo $69.015 | −14,7% |
| Banco Patagonia 365Banco | contadoefectivo $80.910 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $80.910 | no lo publica | sin comparar |
| Gift cardOtro | no lo publica | contadoefectivo $76.500 | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $80.910 | no lo publica | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($76.500); en cuotas equivale a $76.500, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de −5,5% en contado a −14,7% en precio efectivo. Parte de la ventaja de Fravega viene de su financiación, no del precio. Según el medio de pago, va de −5,5% en Amex a −14,7% en Naranja X. Fravega no publica ningún plan sin interés.