Hoy tu plan más largo sin interés vive en Visa (9× $8.063), donde la brecha efectiva es +23,3%. En Cabal la brecha llega a +7,3%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°Vos (tu tienda)$57.307$72.563
- 2°Naldo$70.654$83.520
- 3°Cetrogar$68.173$92.300
- —FravegaYa no está en la web de Fravega$39.610$53.628
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Naldo en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Naldo | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| VisaRed | 9× $8.063S/INTefectivo $57.307 | 6× $13.920S/INTefectivo $70.654 | +23,3% |
| AmexRed | 6× $12.094S/INTefectivo $61.385 | 6× $13.920S/INTefectivo $70.654 | +15,1% |
| MastercardRed | 6× $12.094S/INTefectivo $61.385 | 6× $13.920S/INTefectivo $70.654 | +15,1% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $72.563 | contadoefectivo $83.520 | +15,1% |
| CabalRed | 3× $24.188S/INTefectivo $65.869 | 6× $13.920S/INTefectivo $70.654 | +7,3% |
| Banco Patagonia 365Banco | 3× $24.188S/INTefectivo $65.869 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $72.563 | no lo publica | sin comparar |
| MaestroDébito | contadoefectivo $72.563 | no lo publica | sin comparar |
| Mastercard DébitoDébito | no lo publica | contadoefectivo $83.520 | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $72.563 | no lo publica | sin comparar |
| MODOFintech | contadoefectivo $72.563 | no lo publica | sin comparar |
| Naranja XFintech | 3× $24.188S/INTefectivo $65.869 | no lo publica | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $72.563 | no lo publica | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($83.520); en cuotas equivale a $70.654, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de +15,1% en contado a +23,3% en precio efectivo. Tu financiación achica la diferencia que marca el precio contado. Según el medio de pago, va de +23,3% en Visa a +7,3% en Cabal.