La decisión
Ningún competidor vende este mismo producto (sin match exacto): no hay precio contra el cual sugerir.
Plan de cuotas a ofrecer
Extender 12× sin interés a Mastercard y Amex
Hoy tu plan más largo sin interés vive en Visa (12× $68.475).
6 de 12 medios con plan sin interés
Tu tienda

Ningún competidor tiene un match exacto con stock.
Ranking por precio contado
columna tenue = efectivo- 1°Vos (tu tienda)sin stock$606.910$821.699
- —Cetrogarsin stock$729.999$729.999
- —FravegaYa no está en la web de Fravega$654.061$724.999
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de la competencia en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Rival | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| AmexRed | 6× $136.950S/INTefectivo $695.115 | no lo publica | sin comparar |
| Banco Patagonia 365Banco | 3× $273.900S/INTefectivo $745.897 | no lo publica | sin comparar |
| CabalRed | 6× $136.950S/INTefectivo $695.115 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $821.699 | no lo publica | sin comparar |
| MaestroDébito | contadoefectivo $821.699 | no lo publica | sin comparar |
| MastercardRed | 9× $91.300S/INTefectivo $648.943 | no lo publica | sin comparar |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $821.699 | no lo publica | sin comparar |
| MODOFintech | contadoefectivo $821.699 | no lo publica | sin comparar |
| Naranja XFintech | 6× $136.950S/INTefectivo $695.115 | no lo publica | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $821.699 | no lo publica | sin comparar |
| VisaRed | 12× $68.475S/INTefectivo $606.910 | no lo publica | sin comparar |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $821.699 | no lo publica | sin comparar |
medios mostrados 12 de 12comparados con financiación 0
Justificación de la sugerencia
Sin sugerencia: no hay rival exacto con stock.
Lectura de financiación
Sin rival exacto: no hay financiación contra la cual comparar.