Hoy tu plan más largo sin interés vive en Visa (9× $7.222), donde la brecha efectiva es −6,5%. En Mastercard la brecha llega a −12,7%: ahí la diferencia es de financiación, no de precio.


- 1°Vos (tu tienda)$51.333$64.999
- 2°FravegaDisponible en AMBA · resto del país sin verificar$48.009$64.999
Cuotas por medio de pago
Tu mejor plan contra el de Fravega en cada medio de pago que publica VTEX. La brecha compara precio efectivo: la financiación descontada a la TNA de referencia (60%), para medir un «15 sin interés» contra un «6 con interés» en una sola cifra.
| Medio | Tu mejor plan | Fravega | Brecha efectiva |
|---|---|---|---|
| CabalRed | 3× $21.666S/INTefectivo $59.003 | 24× $4.453C/INTefectivo $61.443 | +4,1% |
| Naranja XFintech | 3× $21.666S/INTefectivo $59.003 | 12× $6.667C/INTefectivo $59.092 | +0,2% |
| MaestroDébito | contadoefectivo $64.999 | contadoefectivo $64.999 | +0,0% |
| Mercado PagoFintech | contadoefectivo $64.999 | contadoefectivo $64.999 | +0,0% |
| MODOFintech | contadoefectivo $64.999 | contadoefectivo $64.999 | +0,0% |
| Visa ElectronDébito | contadoefectivo $64.999 | contadoefectivo $64.999 | +0,0% |
| VisaRed | 9× $7.222S/INTefectivo $51.333 | 12× $5.417S/INTefectivo $48.009 | −6,5% |
| AmexRed | 6× $10.833S/INTefectivo $54.986 | 12× $5.417S/INTefectivo $48.009 | −12,7% |
| MastercardRed | 6× $10.833S/INTefectivo $54.986 | 12× $5.417S/INTefectivo $48.009 | −12,7% |
| Banco Patagonia 365Banco | 3× $21.666S/INTefectivo $59.003 | no lo publica | sin comparar |
| Cabal DébitoDébito | contadoefectivo $64.999 | no lo publica | sin comparar |
| Gift cardOtro | no lo publica | contadoefectivo $64.999 | sin comparar |
| Tarjeta de la tiendaOn City Crédito | contadoefectivo $64.999 | no lo publica | sin comparar |
Iguala el precio contado del competidor ($64.999); en cuotas equivale a $48.009, TNA 0,0% / CFT 0,0%.
Descontando la financiación a 60% de TNA, la brecha pasa de +0,0% en contado a −6,5% en precio efectivo. Parte de la ventaja de Fravega viene de su financiación, no del precio. Según el medio de pago, va de +4,1% en Cabal a −12,7% en Mastercard.